План | Факт | Баланс | Примітка | ||
1 | Додатково на заміну трубопроводів | 30000,00 | 23740,23 | 6259,77 | 154899,77 |
опалення в техпідпіллі будинку | 178640,00 | ||||
2 | Ремонт внутрішньо-квартального
асфальтного покриття |
15000,00 | 16159,07 | -1159,07 | 3047,43 |
Сатурн-3-13.09 | |||||
3 | Частковий ремонт покрівлі | 13000,00 | 10550,00 | 2450,00 | |
4 | Установка регулюючого клапану
опалення |
28000,00 | 0,00 | 28000,00 | |
5 | Послуги юристів по нецільовому | 10000,00 | 4060,00 | 5940,00 | |
використанню кв. 75 | |||||
6 | Послуги аудиторської компанії по | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | |
перевірці ЖБК за 2013 – 2015 р. | |||||
7 | Експертиза та капітальний ремонт ліфтів | 88000,00 | 0,00 | 88000,00 | |
8 | Заміна радіаторів опалення в підїздах
та сміттєзбірниках будинку |
26000,00 | 0,00 | 26000,00 | |
9 | Часткова заміна електричних кабелів
живлення квартир |
66000,00 | 47876,19 | 18123,81 | В т.р. 7995,20
3 пов. 2 підїзд |
291000,00 | 102385,49 | 188614,51 | Не використані кошти | ||